Подведены итоги первого конкурса 2023 года Президентского Фонда культурных инициатив. Всего по Республике Мордовия поддержано 16 проектов на 69 033 805,20 руб. По отрасли культуры грантовую поддержку получили 10 проектов на 39 888 891,80 руб.
Полнометражный игровой художественный фильм-сказка «Школа Бабы-Яги» | Общество с ограниченной ответственностью «Кинокомпания «Солар» |
Форум-театр инклюзивного детского творчества "Виде вайме" | Автономная некоммерческая организация Информационно-аналитический центр «Национальная безопасность и наука» |
Всероссийский молодежный театральный фестиваль-форум Худсовет | Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» – «Союз театральных деятелей Республики Мордовия» |
Теремок - Библиотека детского театра (БДТ) | Автономная некоммерческая организация по содействию культуре и просвещению «Культпросвет» |
Краснослободск. Неизвестная Родина | Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Красная Слобода» |
Загадки города С | Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии» |
#ПОЧИТАЕМ.РУССКОЕ СЛОВО | Автономная некоммерческая организация «Театр-студия «Маленький Художественный Альтернативный Театрик" |
Модельная студия "Мордовская нить" | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубенский районный Дом культуры» Дубенского района Республики Мордовия |
Мастер изящной кисти | Региональное отделение «Союз художников Республики Мордовия» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» |
Мастор - синема | Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Республике Мордовия |
Также Республика Мордовия вошла в пятёрку лучших регионов среди Приволжского Федерального округа по количеству проектов:
ФО/регион | Количество проектов | Сумма грантов | Софинансирование |
Приволжский федеральный округ | 184 | 396 660 527 | 317 470 612 |
Удмуртская Республика | 41 | 31 898 263 | 23 482 442 |
Нижегородская область | 21 | 36 099 367 | 33 354 437 |
Самарская область | 21 | 77 392 485 | 28 809 258 |
Республика Башкортостан | 19 | 15 708 771 | 16 317 098 |
Республика Мордовия | 16 | 69 033 805 | 53 478 145 |
Пермский край | 16 | 51 654 755 | 52 059 990 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 14 | 56 228 773 | 68 715 862 |
Оренбургская область | 11 | 8 664 903 | 4 965 750 |
Ульяновская область | 7 | 9 814 497 | 10 041 939 |
Кировская область | 6 | 15 041 323 | 10 233 627 |
Пензенская область | 4 | 4 009 681 | 3 273 010 |
Чувашская Республика – Чувашия | 4 | 14 834 127 | 8 078 608 |
Саратовская область | 3 | 5 549 077 | 4 389 845 |
Республика Марий Эл | 1 | 730 700 | 270 600 |
Поздравляем победителей и желаем удачной реализации значимых для региона социокультурных проектов!